Arrow Electronics Inc. vs TE Connectivity plc
Why these are rivals: #1 and #2 by market value ($61B vs $11B) with SEC SIC 5065 (Wholesale-Electronic Parts & Equipment, NEC).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.40 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.89 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 200.23 (needs <= 63)
ARW is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | ARW | TEL | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $30.9B | $17.3B | ARW |
| 2024 | $27.9B | $15.8B | ARW |
| 2023 | $33.1B | $16.0B | ARW |
| 2022 | $37.1B | $16.3B | ARW |
| 2021 | $34.5B | $14.9B | ARW |
| 2020 | $28.7B | $12.2B | ARW |
ARW led in every year with figures for both. Market value: ARW $11.0B, TEL $61.5B.
ARW is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
ARW leads TEL by 0.85 standard deviations: +31.7% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| ARW | -1.4% | +11.7% | +67.1% |
| TEL | +2.7% | -4.3% | -8.7% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.40 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -0.89 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 200.23 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | ARW index | TEL index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 154.48 | 139.91 | +0.85 | ARW ahead |
| 2026-10-21 | 161.65 | 143.71 | +0.92 | ARW ahead |
| 2026-10-20 | 158.56 | 143.42 | +0.87 | ARW ahead |
| 2026-10-19 | 159.55 | 142.53 | +0.91 | ARW ahead |
| 2026-10-16 | 158.33 | 142.74 | +0.89 | ARW ahead |
| 2026-10-15 | 162.43 | 142.98 | +0.98 | ARW ahead |
| 2026-10-14 | 165.44 | 141.14 | +1.08 | ARW ahead |
| 2026-10-13 | 170.97 | 144.94 | +1.11 | ARW ahead |
| 2026-10-12 | 166.52 | 145.85 | +1.02 | ARW ahead |
| 2026-10-09 | 168.13 | 146.53 | +1.04 | ARW ahead |
| 2026-10-08 | 167.28 | 143.86 | +1.09 | ARW ahead |
| 2026-10-07 | 171.15 | 144.88 | +1.15 | ARW ahead |
| 2026-10-06 | 177.35 | 147.35 | +1.21 | ARW ahead |
| 2026-10-05 | 177.22 | 146.96 | +1.23 | ARW ahead |
| 2026-10-02 | 178.54 | 147.92 | +1.24 | ARW ahead |
| 2026-10-01 | 170.88 | 146.18 | +1.15 | ARW ahead |
| 2026-09-30 | 167.47 | 141.69 | +1.20 | ARW ahead |
| 2026-09-29 | 169.85 | 142.71 | +1.23 | ARW ahead |
| 2026-09-28 | 170.02 | 144.13 | +1.21 | ARW ahead |
| 2026-09-25 | 171.74 | 146.73 | +1.20 | ARW ahead |
| 2026-09-24 | 167.71 | 143.43 | +1.20 | ARW ahead |
| 2026-09-23 | 167.33 | 143.91 | +1.20 | ARW ahead |
| 2026-09-22 | 163.65 | 143.30 | +1.15 | ARW ahead |
| 2026-09-21 | 161.64 | 140.97 | +1.17 | ARW ahead |
| 2026-09-18 | 161.79 | 137.89 | +1.25 | ARW ahead |
| 2026-09-17 | 158.63 | 138.69 | +1.18 | ARW ahead |
| 2026-09-16 | 156.18 | 135.73 | +1.21 | ARW ahead |
| 2026-09-15 | 157.01 | 135.21 | +1.25 | ARW ahead |
| 2026-09-14 | 157.76 | 136.52 | +1.25 | ARW ahead |
| 2026-09-11 | 168.35 | 142.28 | +1.33 | ARW ahead |
| 2026-09-10 | 157.46 | 137.36 | +1.24 | ARW ahead |
| 2026-09-09 | 158.41 | 137.40 | +1.27 | ARW ahead |
| 2026-09-08 | 160.39 | 137.60 | +1.32 | ARW ahead |
| 2026-09-04 | 159.33 | 140.06 | +1.25 | ARW ahead |
| 2026-09-03 | 155.57 | 140.57 | +1.17 | ARW ahead |
| 2026-09-02 | 153.54 | 135.74 | +1.25 | ARW ahead |
| 2026-09-01 | 151.96 | 139.63 | +1.13 | ARW ahead |
| 2026-08-31 | 150.82 | 137.78 | +1.16 | ARW ahead |
| 2026-08-28 | 150.44 | 136.04 | +1.20 | ARW ahead |
| 2026-08-27 | 154.16 | 136.27 | +1.29 | ARW ahead |
| 2026-08-26 | 152.78 | 137.63 | +1.23 | ARW ahead |
| 2026-08-25 | 149.44 | 135.20 | +1.23 | ARW ahead |
| 2026-08-24 | 148.90 | 135.87 | +1.21 | ARW ahead |
| 2026-08-21 | 155.55 | 136.62 | +1.35 | ARW ahead |
| 2026-08-20 | 152.45 | 134.62 | +1.34 | ARW ahead |
| 2026-08-19 | 151.65 | 136.65 | +1.29 | ARW ahead |
| 2026-08-18 | 157.51 | 137.59 | +1.40 | ARW ahead |
| 2026-08-17 | 162.57 | 145.92 | +1.32 | ARW ahead |
| 2026-08-14 | 157.87 | 145.15 | +1.25 | ARW ahead |
| 2026-08-13 | 154.33 | 144.15 | +1.21 | ARW ahead |
| 2026-08-12 | 155.15 | 143.79 | +1.24 | ARW ahead |
| 2026-08-11 | 152.32 | 146.80 | +1.12 | ARW ahead |
| 2026-08-10 | 149.44 | 143.84 | +1.13 | ARW ahead |
| 2026-08-07 | 150.14 | 145.22 | +1.12 | ARW ahead |
| 2026-08-06 | 163.99 | 144.38 | +1.46 | ARW ahead |
| 2026-08-05 | 167.36 | 146.35 | +1.49 | ARW ahead |
| 2026-08-04 | 167.96 | 145.55 | +1.54 | ARW ahead |
| 2026-08-03 | 159.95 | 137.59 | +1.58 | ARW ahead |
| 2026-07-31 | 159.77 | 138.07 | +1.58 | ARW ahead |
| 2026-07-30 | 157.03 | 138.67 | +1.52 | ARW ahead |
| 2026-07-29 | 151.20 | 138.92 | +1.39 | ARW ahead |
| 2026-07-28 | 155.95 | 143.85 | +1.39 | ARW ahead |
| 2026-07-27 | 157.31 | 139.34 | +1.54 | ARW ahead |
| 2026-07-24 | 156.60 | 136.23 | +1.62 | ARW ahead |
| 2026-07-23 | 158.69 | 133.44 | +1.76 | ARW ahead |
| 2026-07-22 | 161.41 | 134.44 | +1.81 | ARW ahead |
| 2026-07-21 | 159.52 | 140.30 | +1.63 | ARW ahead |
| 2026-07-20 | 151.69 | 136.36 | +1.56 | ARW ahead |
| 2026-07-17 | 152.42 | 136.48 | +1.59 | ARW ahead |
| 2026-07-16 | 150.57 | 135.98 | +1.57 | ARW ahead |
| 2026-07-15 | 152.05 | 135.15 | +1.64 | ARW ahead |
| 2026-07-14 | 152.34 | 134.91 | +1.67 | ARW ahead |
| 2026-07-13 | 148.86 | 133.03 | +1.64 | ARW ahead |
| 2026-07-10 | 152.28 | 134.50 | +1.70 | ARW ahead |
| 2026-07-09 | 151.45 | 133.52 | +1.72 | ARW ahead |
| 2026-07-08 | 146.46 | 131.73 | +1.66 | ARW ahead |
| 2026-07-07 | 143.03 | 132.81 | +1.55 | ARW ahead |
| 2026-07-06 | 145.94 | 134.36 | +1.59 | ARW ahead |
| 2026-07-02 | 145.69 | 132.54 | +1.65 | ARW ahead |
| 2026-07-01 | 154.64 | 135.22 | +1.81 | ARW ahead |
| 2026-06-30 | 157.44 | 135.34 | +1.90 | ARW ahead |
| 2026-06-29 | 158.56 | 133.11 | +2.01 | ARW ahead |
| 2026-06-26 | 158.72 | 132.74 | +2.04 | ARW ahead |
| 2026-06-25 | 168.96 | 134.30 | +2.27 | ARW ahead |
| 2026-06-24 | 165.82 | 133.28 | +2.25 | ARW ahead |
| 2026-06-23 | 166.32 | 136.30 | +2.20 | ARW ahead |
| 2026-06-22 | 173.24 | 142.77 | +2.20 | ARW ahead |
| 2026-06-18 | 171.67 | 146.10 | +2.09 | ARW ahead |
| 2026-06-17 | 166.72 | 142.44 | +2.10 | ARW ahead |
| 2026-06-16 | 168.76 | 145.67 | +2.08 | ARW ahead |
| 2026-06-15 | 169.14 | 145.09 | +2.13 | ARW ahead |
| 2026-06-12 | 167.30 | 141.22 | +2.22 | ARW ahead |
| 2026-06-11 | 164.41 | 139.45 | +2.22 | ARW ahead |
| 2026-06-10 | 158.97 | 135.60 | +2.23 | ARW ahead |
| 2026-06-09 | 161.86 | 141.58 | +2.14 | ARW ahead |
| 2026-06-08 | 162.03 | 138.02 | +2.28 | ARW ahead |
| 2026-06-05 | 161.63 | 142.75 | +2.15 | ARW ahead |
| 2026-06-04 | 165.54 | 148.18 | +2.11 | ARW ahead |
| 2026-06-03 | 169.20 | 146.60 | +2.28 | ARW ahead |
| 2026-06-02 | 168.50 | 144.14 | +2.37 | ARW ahead |
| 2026-06-01 | 160.46 | 141.70 | +2.25 | ARW ahead |
| 2026-05-29 | 158.34 | 143.26 | +2.17 | ARW ahead |
| 2026-05-28 | 159.36 | 141.19 | +2.29 | ARW ahead |
| 2026-05-27 | 160.46 | 140.13 | +2.39 | ARW ahead |
| 2026-05-26 | 164.54 | 140.03 | +2.54 | ARW ahead |
| 2026-05-22 | 160.33 | 136.12 | +2.59 | ARW ahead |
| 2026-05-21 | 157.02 | 135.98 | +2.53 | ARW ahead |
| 2026-05-20 | 158.21 | 135.19 | +2.63 | ARW ahead |
| 2026-05-19 | 152.17 | 131.62 | +2.61 | ARW ahead |
| 2026-05-18 | 153.40 | 134.60 | +2.58 | ARW ahead |
| 2026-05-15 | 153.72 | 137.69 | +2.51 | ARW ahead |
| 2026-05-14 | 158.05 | 138.75 | +2.65 | ARW ahead |
| 2026-05-13 | 156.27 | 139.40 | +2.60 | ARW ahead |
| 2026-05-12 | 148.62 | 143.47 | +2.21 | ARW ahead |
| 2026-05-11 | 149.44 | 138.36 | +2.45 | ARW ahead |
| 2026-05-08 | 143.82 | 138.42 | +2.27 | ARW ahead |
| 2026-05-07 | 140.04 | 141.01 | +2.04 | ARW ahead |
| 2026-05-06 | 141.53 | 145.11 | +1.96 | ARW ahead |
| 2026-05-05 | 137.52 | 138.91 | +2.05 | ARW ahead |
| 2026-05-04 | 136.86 | 137.80 | +2.08 | ARW ahead |
| 2026-05-01 | 136.13 | 139.24 | +2.01 | ARW ahead |
| 2026-04-30 | 138.57 | 142.08 | +2.01 | ARW ahead |
| 2026-04-29 | 137.20 | 137.78 | +2.14 | ARW ahead |
| 2026-04-28 | 135.76 | 137.14 | +2.13 | ARW ahead |
| 2026-04-27 | 137.59 | 140.65 | +2.07 | ARW ahead |
| 2026-04-24 | 137.97 | 144.10 | +1.96 | ARW ahead |
| 2026-04-23 | 138.33 | 146.16 | +1.91 | ARW ahead |
| 2026-04-22 | 133.93 | 148.38 | +1.64 | ARW ahead |
| 2026-04-21 | 131.40 | 163.24 | +0.99 | ARW ahead |
| 2026-04-20 | 129.82 | 166.25 | +0.82 | ARW ahead |
| 2026-04-17 | 129.08 | 165.23 | +0.81 | ARW ahead |
| 2026-04-16 | 126.77 | 158.74 | +0.94 | ARW ahead |
| 2026-04-15 | 124.66 | 157.18 | +0.89 | ARW ahead |
| 2026-04-14 | 128.12 | 159.01 | +0.98 | ARW ahead |
| 2026-04-13 | 129.03 | 157.30 | +1.08 | ARW ahead |
| 2026-04-10 | 116.70 | 154.25 | +0.63 | ARW ahead |
| 2026-04-09 | 116.14 | 153.47 | +0.63 | ARW ahead |
| 2026-04-08 | 114.33 | 149.71 | +0.67 | ARW ahead |
| 2026-04-07 | 109.01 | 141.63 | +0.71 | ARW ahead |
| 2026-04-06 | 108.62 | 140.79 | +0.73 | ARW ahead |
| 2026-04-02 | 107.60 | 140.34 | +0.69 | ARW ahead |
| 2026-04-01 | 108.17 | 142.09 | +0.65 | ARW ahead |
| 2026-03-31 | 105.80 | 140.31 | +0.59 | ARW ahead |
| 2026-03-30 | 100.55 | 133.34 | +0.59 | ARW ahead |
| 2026-03-27 | 103.01 | 135.69 | +0.63 | ARW ahead |
| 2026-03-26 | 105.67 | 136.40 | +0.74 | ARW ahead |
| 2026-03-25 | 107.81 | 140.98 | +0.67 | ARW ahead |
| 2026-03-24 | 106.41 | 138.53 | +0.69 | ARW ahead |
| 2026-03-23 | 103.21 | 134.79 | +0.67 | ARW ahead |
| 2026-03-20 | 100.80 | 131.46 | +0.68 | ARW ahead |
| 2026-03-19 | 103.70 | 133.17 | +0.76 | ARW ahead |
| 2026-03-18 | 103.37 | 131.74 | +0.80 | ARW ahead |
| 2026-03-17 | 103.94 | 137.17 | +0.61 | ARW ahead |
| 2026-03-16 | 104.04 | 136.57 | +0.64 | ARW ahead |
| 2026-03-13 | 103.61 | 133.86 | +0.72 | ARW ahead |
| 2026-03-12 | 103.67 | 132.81 | +0.77 | ARW ahead |
| 2026-03-11 | 104.83 | 137.71 | +0.63 | ARW ahead |
| 2026-03-10 | 103.25 | 136.24 | +0.61 | ARW ahead |
| 2026-03-09 | 103.16 | 138.44 | +0.51 | ARW ahead |
| 2026-03-06 | 102.07 | 138.18 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-03-05 | 105.59 | 141.34 | +0.52 | ARW ahead |
| 2026-03-04 | 105.84 | 140.31 | +0.57 | ARW ahead |
| 2026-03-03 | 107.60 | 137.15 | +0.79 | ARW ahead |
| 2026-03-02 | 110.63 | 142.30 | +0.74 | ARW ahead |
| 2026-02-27 | 112.25 | 154.49 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-02-26 | 113.50 | 158.28 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-02-25 | 113.83 | 162.72 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-02-24 | 115.75 | 162.07 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-02-23 | 117.79 | 155.25 | +0.59 | ARW ahead |
| 2026-02-20 | 115.85 | 157.57 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-02-19 | 113.52 | 156.00 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2026-02-18 | 112.90 | 158.17 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-02-17 | 112.72 | 158.35 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-02-13 | 115.23 | 158.55 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2026-02-12 | 114.82 | 151.33 | +0.58 | ARW ahead |
| 2026-02-11 | 116.42 | 153.36 | +0.58 | ARW ahead |
| 2026-02-10 | 115.10 | 151.56 | +0.58 | ARW ahead |
| 2026-02-09 | 116.64 | 152.02 | +0.64 | ARW ahead |
| 2026-02-06 | 117.00 | 144.94 | +0.91 | ARW ahead |
| 2026-02-05 | 104.09 | 140.09 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-02-04 | 101.80 | 144.85 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-02-03 | 99.86 | 151.94 | -0.21 | near the usual relationship |
| 2026-02-02 | 98.58 | 152.47 | -0.30 | near the usual relationship |
| 2026-01-30 | 97.74 | 149.55 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2026-01-29 | 98.05 | 151.89 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2026-01-28 | 94.73 | 148.87 | -0.40 | near the usual relationship |
| 2026-01-27 | 89.34 | 154.92 | -0.93 | TEL ahead |
| 2026-01-26 | 86.86 | 151.37 | -0.96 | TEL ahead |
| 2026-01-23 | 86.06 | 150.26 | -0.98 | TEL ahead |
| 2026-01-22 | 87.40 | 155.30 | -1.08 | TEL ahead |
| 2026-01-21 | 87.22 | 155.06 | -1.09 | TEL ahead |
| 2026-01-20 | 83.64 | 156.59 | -1.38 | TEL ahead |
| 2026-01-16 | 87.20 | 161.78 | -1.34 | TEL ahead |
| 2026-01-15 | 87.53 | 162.40 | -1.35 | TEL ahead |
| 2026-01-14 | 85.58 | 159.29 | -1.38 | TEL ahead |
| 2026-01-13 | 85.54 | 158.82 | -1.38 | TEL ahead |
| 2026-01-12 | 85.06 | 158.02 | -1.39 | TEL ahead |
| 2026-01-09 | 84.83 | 155.47 | -1.33 | TEL ahead |
| 2026-01-08 | 83.64 | 153.07 | -1.34 | TEL ahead |
| 2026-01-07 | 82.28 | 154.12 | -1.47 | TEL ahead |
| 2026-01-06 | 83.73 | 155.27 | -1.43 | TEL ahead |
| 2026-01-05 | 83.35 | 155.33 | -1.47 | TEL ahead |
| 2026-01-02 | 83.39 | 156.56 | -1.52 | TEL ahead |
| 2025-12-31 | 81.28 | 152.72 | -1.54 | TEL ahead |
| 2025-12-30 | 83.37 | 154.65 | -1.49 | TEL ahead |
| 2025-12-29 | 83.39 | 155.60 | -1.53 | TEL ahead |
| 2025-12-26 | 83.65 | 156.06 | -1.55 | TEL ahead |
| 2025-12-24 | 83.01 | 155.67 | -1.59 | TEL ahead |
| 2025-12-23 | 82.94 | 156.20 | -1.63 | TEL ahead |
| 2025-12-22 | 83.59 | 156.75 | -1.62 | TEL ahead |
| 2025-12-19 | 83.51 | 154.38 | -1.55 | TEL ahead |
| 2025-12-18 | 82.08 | 151.69 | -1.57 | TEL ahead |
| 2025-12-17 | 82.46 | 149.51 | -1.48 | TEL ahead |
| 2025-12-16 | 83.19 | 152.32 | -1.54 | TEL ahead |
| 2025-12-15 | 83.70 | 154.86 | -1.62 | TEL ahead |
| 2025-12-12 | 83.80 | 154.50 | -1.61 | TEL ahead |
| 2025-12-11 | 84.99 | 163.99 | -1.88 | TEL ahead |
| 2025-12-10 | 85.82 | 163.88 | -1.85 | TEL ahead |
| 2025-12-09 | 83.87 | 158.56 | -1.81 | TEL ahead |
| 2025-12-08 | 83.31 | 157.07 | -1.81 | TEL ahead |
| 2025-12-05 | 82.98 | 157.32 | -1.86 | TEL ahead |
| 2025-12-04 | 82.12 | 156.68 | -1.92 | TEL ahead |
| 2025-12-03 | 81.85 | 154.93 | -1.90 | TEL ahead |
| 2025-12-02 | 80.34 | 154.09 | -2.00 | TEL ahead |
| 2025-12-01 | 79.49 | 151.54 | -1.99 | TEL ahead |
| 2025-11-28 | 79.68 | 151.81 | -2.01 | TEL ahead |
| 2025-11-26 | 79.60 | 150.86 | -2.00 | TEL ahead |
| 2025-11-25 | 78.81 | 149.20 | -2.02 | TEL ahead |
| 2025-11-24 | 78.11 | 147.84 | -2.04 | TEL ahead |
| 2025-11-21 | 78.01 | 146.96 | -2.04 | TEL ahead |
| 2025-11-20 | 75.15 | 143.98 | -2.17 | TEL ahead |
| 2025-11-19 | 76.95 | 156.43 | -2.57 | TEL ahead |
| 2025-11-18 | 77.68 | 155.43 | -2.51 | TEL ahead |
| 2025-11-17 | 77.36 | 157.22 | -2.66 | TEL ahead |
| 2025-11-14 | 79.79 | 159.31 | -2.59 | TEL ahead |
| 2025-11-13 | 81.31 | 158.61 | -2.48 | TEL ahead |
| 2025-11-12 | 82.09 | 165.35 | -2.74 | TEL ahead |
| 2025-11-11 | 81.48 | 165.91 | -2.87 | TEL ahead |
| 2025-11-10 | 82.85 | 166.32 | -2.83 | TEL ahead |
| 2025-11-07 | 82.41 | 162.73 | -2.77 | TEL ahead |
| 2025-11-06 | 82.04 | 162.78 | -2.85 | TEL ahead |
| 2025-11-05 | 83.24 | 167.15 | -3.00 | TEL ahead |
| 2025-11-04 | 82.35 | 163.49 | -2.98 | TEL ahead |
| 2025-11-03 | 82.22 | 165.72 | -3.15 | TEL ahead |
| 2025-10-31 | 82.29 | 165.81 | -3.21 | TEL ahead |
| 2025-10-30 | 83.53 | 163.42 | -3.05 | TEL ahead |
| 2025-10-29 | 85.65 | 161.62 | -2.83 | TEL ahead |
| 2025-10-28 | 87.25 | 158.78 | -2.60 | TEL ahead |
| 2025-10-27 | 88.04 | 158.92 | -2.57 | TEL ahead |
| 2025-10-24 | 88.51 | 158.19 | -2.53 | TEL ahead |
| 2025-10-23 | 89.35 | 157.14 | -2.43 | TEL ahead |
| 2025-10-22 | 88.58 | 153.79 | -2.36 | TEL ahead |
| 2025-10-21 | 92.47 | 153.20 | -2.02 | TEL ahead |
| 2025-10-20 | 92.03 | 151.68 | -2.00 | TEL ahead |
| 2025-10-17 | 87.90 | 149.68 | -2.27 | TEL ahead |
| 2025-10-16 | 87.10 | 150.49 | -2.41 | TEL ahead |
| 2025-10-15 | 86.67 | 149.49 | -2.42 | TEL ahead |
| 2025-10-14 | 85.47 | 148.12 | -2.49 | TEL ahead |
| 2025-10-13 | 83.84 | 147.26 | -2.63 | TEL ahead |
| 2025-10-10 | 83.73 | 144.04 | -2.50 | TEL ahead |
| 2025-10-09 | 86.91 | 149.33 | -2.53 | TEL ahead |
| 2025-10-08 | 88.88 | 150.65 | -2.45 | TEL ahead |
| 2025-10-07 | 88.21 | 149.07 | -2.46 | TEL ahead |
| 2025-10-06 | 90.66 | 149.67 | -2.30 | TEL ahead |
| 2025-10-03 | 89.70 | 148.24 | -2.34 | TEL ahead |
| 2025-10-02 | 90.34 | 148.43 | -2.32 | TEL ahead |
| 2025-10-01 | 89.77 | 148.82 | -2.42 | TEL ahead |
| 2025-09-30 | 89.27 | 147.37 | -2.42 | TEL ahead |
| 2025-09-29 | 88.96 | 146.19 | -2.41 | TEL ahead |
| 2025-09-26 | 89.21 | 145.69 | -2.39 | TEL ahead |
| 2025-09-25 | 87.67 | 143.97 | -2.47 | TEL ahead |
| 2025-09-24 | 89.21 | 144.70 | -2.40 | TEL ahead |
| 2025-09-23 | 89.30 | 147.45 | -2.59 | TEL ahead |
| 2025-09-22 | 89.96 | 146.73 | -2.52 | TEL ahead |
| 2025-09-19 | 89.80 | 145.11 | -2.47 | TEL ahead |
| 2025-09-18 | 90.62 | 145.88 | -2.48 | TEL ahead |
| 2025-09-17 | 87.85 | 143.54 | -2.65 | TEL ahead |
| 2025-09-16 | 93.69 | 142.69 | -2.05 | TEL ahead |
| 2025-09-15 | 94.08 | 141.74 | -1.98 | TEL ahead |
| 2025-09-12 | 94.68 | 140.85 | -1.88 | TEL ahead |
| 2025-09-11 | 95.36 | 142.58 | -1.95 | TEL ahead |
| 2025-09-10 | 93.74 | 141.20 | -2.04 | TEL ahead |
| 2025-09-09 | 93.12 | 140.06 | -2.05 | TEL ahead |
| 2025-09-08 | 93.03 | 139.54 | -2.04 | TEL ahead |
| 2025-09-05 | 94.16 | 140.12 | -1.99 | TEL ahead |
| 2025-09-04 | 93.47 | 139.99 | -2.08 | TEL ahead |
| 2025-09-03 | 91.72 | 138.27 | -2.16 | TEL ahead |
| 2025-09-02 | 91.17 | 137.32 | -2.18 | TEL ahead |
| 2025-08-29 | 93.20 | 138.62 | -2.09 | TEL ahead |
| 2025-08-28 | 93.56 | 139.65 | -2.15 | TEL ahead |
| 2025-08-27 | 94.27 | 139.34 | -2.08 | TEL ahead |
| 2025-08-26 | 93.70 | 138.89 | -2.13 | TEL ahead |
| 2025-08-25 | 95.16 | 137.70 | -1.92 | TEL ahead |
| 2025-08-22 | 95.96 | 137.61 | -1.85 | TEL ahead |
| 2025-08-21 | 91.64 | 134.46 | -2.10 | TEL ahead |
| 2025-08-20 | 92.17 | 135.30 | -2.13 | TEL ahead |
| 2025-08-19 | 92.42 | 136.53 | -2.22 | TEL ahead |
| 2025-08-18 | 91.10 | 136.74 | -2.41 | TEL ahead |
| 2025-08-15 | 91.27 | 136.07 | -2.38 | TEL ahead |
| 2025-08-14 | 92.85 | 138.93 | -2.45 | TEL ahead |
| 2025-08-13 | 93.99 | 138.48 | -2.33 | TEL ahead |
| 2025-08-12 | 91.04 | 137.03 | -2.59 | TEL ahead |
| 2025-08-11 | 88.49 | 134.16 | -2.71 | TEL ahead |
| 2025-08-08 | 89.18 | 135.58 | -2.78 | TEL ahead |
| 2025-08-07 | 87.44 | 134.20 | -2.94 | TEL ahead |
| 2025-08-06 | 85.73 | 134.29 | -3.23 | TEL ahead |
| 2025-08-05 | 86.81 | 135.28 | -3.26 | TEL ahead |
| 2025-08-04 | 85.66 | 136.94 | -3.65 | TEL ahead |
| 2025-08-01 | 84.59 | 135.55 | -3.79 | TEL ahead |
| 2025-07-31 | 85.58 | 138.12 | -4.01 | TEL ahead |
| 2025-07-30 | 95.74 | 138.74 | -2.77 | TEL ahead |
| 2025-07-29 | 95.93 | 140.41 | -2.95 | TEL ahead |
| 2025-07-28 | 94.95 | 140.52 | -3.16 | TEL ahead |
| 2025-07-25 | 94.29 | 139.67 | -3.25 | TEL ahead |
| 2025-07-24 | 93.80 | 138.01 | -3.24 | TEL ahead |
| 2025-07-23 | 96.15 | 135.62 | -2.73 | TEL ahead |
| 2025-07-22 | 96.24 | 121.15 | -1.22 | TEL ahead |
| 2025-07-21 | 96.18 | 120.50 | -1.16 | TEL ahead |
| 2025-07-18 | 96.25 | 120.14 | -1.12 | TEL ahead |
| 2025-07-17 | 96.44 | 119.27 | -1.00 | TEL ahead |
| 2025-07-16 | 96.27 | 118.40 | -0.93 | TEL ahead |
| 2025-07-15 | 96.27 | 117.77 | -0.86 | TEL ahead |
| 2025-07-14 | 97.33 | 118.27 | -0.77 | TEL ahead |
| 2025-07-11 | 97.50 | 118.89 | -0.82 | TEL ahead |
| 2025-07-10 | 98.30 | 117.49 | -0.56 | TEL ahead |
| 2025-07-09 | 97.80 | 115.90 | -0.44 | near the usual relationship |
| 2025-07-08 | 97.38 | 115.75 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2025-07-07 | 96.06 | 114.88 | -0.57 | TEL ahead |
| 2025-07-03 | 97.51 | 117.00 | -0.62 | TEL ahead |
| 2025-07-02 | 97.34 | 116.41 | -0.58 | TEL ahead |
| 2025-07-01 | 95.73 | 114.30 | -0.56 | TEL ahead |
| 2025-06-30 | 94.01 | 113.22 | -0.68 | TEL ahead |
| 2025-06-27 | 93.88 | 112.02 | -0.56 | TEL ahead |
| 2025-06-26 | 94.64 | 113.48 | -0.63 | TEL ahead |
| 2025-06-25 | 93.69 | 112.69 | -0.68 | TEL ahead |
| 2025-06-24 | 93.36 | 111.75 | -0.62 | TEL ahead |
| 2025-06-23 | 92.93 | 111.31 | -0.63 | TEL ahead |
| 2025-06-20 | 91.25 | 109.55 | -0.67 | TEL ahead |
| 2025-06-18 | 91.10 | 109.94 | -0.75 | TEL ahead |
| 2025-06-17 | 91.58 | 109.86 | -0.67 | TEL ahead |
| 2025-06-16 | 92.09 | 111.09 | -0.75 | TEL ahead |
| 2025-06-13 | 90.03 | 109.16 | -0.83 | TEL ahead |
| 2025-06-12 | 91.11 | 111.43 | -0.95 | TEL ahead |
| 2025-06-11 | 91.78 | 111.26 | -0.84 | TEL ahead |
| 2025-06-10 | 92.28 | 111.69 | -0.83 | TEL ahead |
| 2025-06-09 | 90.95 | 111.43 | -1.00 | TEL ahead |
| 2025-06-06 | 89.95 | 110.53 | -1.04 | TEL ahead |
| 2025-06-05 | 89.09 | 108.96 | -0.99 | TEL ahead |
| 2025-06-04 | 88.57 | 108.79 | -1.05 | TEL ahead |
| 2025-06-03 | 88.76 | 108.70 | -1.02 | TEL ahead |
| 2025-06-02 | 86.69 | 107.32 | -1.18 | TEL ahead |
| 2025-05-30 | 87.33 | 107.45 | -1.10 | TEL ahead |
| 2025-05-29 | 87.99 | 108.44 | -1.13 | TEL ahead |
| 2025-05-28 | 87.44 | 107.60 | -1.12 | TEL ahead |
| 2025-05-27 | 88.46 | 108.32 | -1.07 | TEL ahead |
| 2025-05-23 | 86.41 | 105.77 | -1.07 | TEL ahead |
| 2025-05-22 | 87.90 | 106.67 | -0.96 | TEL ahead |
| 2025-05-21 | 87.56 | 107.08 | -1.07 | TEL ahead |
| 2025-05-20 | 89.00 | 109.34 | -1.14 | TEL ahead |
| 2025-05-19 | 89.21 | 109.33 | -1.12 | TEL ahead |
| 2025-05-16 | 89.95 | 110.08 | -1.11 | TEL ahead |
| 2025-05-15 | 88.96 | 109.50 | -1.20 | TEL ahead |
