Amgen Inc. vs Moderna Inc.
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($230B vs $91B) in Nasdaq's "Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances)" industry; SEC SIC 2836 / 2836 (same major group); #1 and #3 by market value ($230B vs $91B) with SEC SIC 2836 (Biological Products, (No Diagnostic Substances)).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.26 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: 0.33 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Speed: half-life of the spread, sessions: 491.27 (needs <= 63)
AMGN is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AMGN | MRNA | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $36.8B | $1.9B | AMGN |
| 2024 | $33.4B | $3.2B | AMGN |
| 2023 | $28.2B | $6.8B | AMGN |
| 2022 | $26.3B | $19.3B | AMGN |
| 2021 | $26.0B | $18.5B | AMGN |
| 2020 | $25.4B | $803M | AMGN |
AMGN led in every year with figures for both. Market value: AMGN $229.7B, MRNA $90.6B.
MRNA is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
MRNA leads AMGN by 2.01 standard deviations: +189.0% over its usual price ratio. 1 lead switch in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AMGN | +18.9% | +28.3% | +48.5% |
| MRNA | +274.8% | +283.4% | +637.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 1979 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.26 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: 0.33 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Fail
- Speed: half-life of the spread, sessions: 491.27 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AMGN index | MRNA index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 139.05 | 374.55 | -2.01 | MRNA ahead |
| 2026-10-21 | 136.27 | 454.36 | -2.45 | MRNA ahead |
| 2026-10-20 | 136.46 | 447.47 | -2.45 | MRNA ahead |
| 2026-10-19 | 132.11 | 419.39 | -2.43 | MRNA ahead |
| 2026-10-16 | 134.46 | 402.98 | -2.35 | MRNA ahead |
| 2026-10-15 | 134.93 | 437.15 | -2.54 | MRNA ahead |
| 2026-10-14 | 132.47 | 418.30 | -2.53 | MRNA ahead |
| 2026-10-13 | 128.35 | 399.72 | -2.55 | MRNA ahead |
| 2026-10-12 | 129.82 | 395.08 | -2.54 | MRNA ahead |
| 2026-10-09 | 128.98 | 415.90 | -2.71 | MRNA ahead |
| 2026-10-08 | 126.67 | 364.14 | -2.51 | MRNA ahead |
| 2026-10-07 | 128.42 | 363.18 | -2.52 | MRNA ahead |
| 2026-10-06 | 125.16 | 346.51 | -2.51 | MRNA ahead |
| 2026-10-05 | 125.28 | 375.62 | -2.73 | MRNA ahead |
| 2026-10-02 | 125.30 | 351.22 | -2.63 | MRNA ahead |
| 2026-10-01 | 126.62 | 349.24 | -2.64 | MRNA ahead |
| 2026-09-30 | 131.04 | 355.95 | -2.65 | MRNA ahead |
| 2026-09-29 | 131.70 | 376.08 | -2.82 | MRNA ahead |
| 2026-09-28 | 129.99 | 364.66 | -2.83 | MRNA ahead |
| 2026-09-25 | 128.90 | 367.62 | -2.93 | MRNA ahead |
| 2026-09-24 | 126.23 | 360.11 | -2.99 | MRNA ahead |
| 2026-09-23 | 126.25 | 336.62 | -2.88 | MRNA ahead |
| 2026-09-22 | 127.54 | 337.45 | -2.92 | MRNA ahead |
| 2026-09-21 | 122.23 | 319.67 | -2.95 | MRNA ahead |
| 2026-09-18 | 119.89 | 284.73 | -2.76 | MRNA ahead |
| 2026-09-17 | 118.07 | 292.18 | -2.93 | MRNA ahead |
| 2026-09-16 | 117.00 | 269.17 | -2.79 | MRNA ahead |
| 2026-09-15 | 116.78 | 265.75 | -2.81 | MRNA ahead |
| 2026-09-14 | 118.60 | 271.15 | -2.88 | MRNA ahead |
| 2026-09-11 | 117.31 | 266.12 | -2.92 | MRNA ahead |
| 2026-09-10 | 118.91 | 252.53 | -2.79 | MRNA ahead |
| 2026-09-09 | 121.64 | 250.67 | -2.76 | MRNA ahead |
| 2026-09-08 | 122.23 | 259.39 | -2.90 | MRNA ahead |
| 2026-09-04 | 135.93 | 269.04 | -2.75 | MRNA ahead |
| 2026-09-03 | 138.07 | 275.18 | -2.82 | MRNA ahead |
| 2026-09-02 | 137.67 | 278.76 | -2.92 | MRNA ahead |
| 2026-09-01 | 136.21 | 285.16 | -3.09 | MRNA ahead |
| 2026-08-31 | 133.64 | 259.41 | -2.92 | MRNA ahead |
| 2026-08-28 | 134.43 | 255.06 | -2.90 | MRNA ahead |
| 2026-08-27 | 135.85 | 263.90 | -3.04 | MRNA ahead |
| 2026-08-26 | 136.90 | 276.64 | -3.24 | MRNA ahead |
| 2026-08-25 | 137.49 | 293.59 | -3.51 | MRNA ahead |
| 2026-08-24 | 137.98 | 256.73 | -3.13 | MRNA ahead |
| 2026-08-21 | 136.58 | 268.26 | -3.39 | MRNA ahead |
| 2026-08-20 | 134.84 | 246.43 | -3.23 | MRNA ahead |
| 2026-08-19 | 137.52 | 322.33 | -4.24 | MRNA ahead |
| 2026-08-18 | 132.21 | 116.38 | -0.78 | MRNA ahead |
| 2026-08-17 | 130.38 | 119.15 | -0.92 | MRNA ahead |
| 2026-08-14 | 129.08 | 117.04 | -0.90 | MRNA ahead |
| 2026-08-13 | 129.90 | 117.65 | -0.90 | MRNA ahead |
| 2026-08-12 | 129.39 | 117.69 | -0.92 | MRNA ahead |
| 2026-08-11 | 128.80 | 111.96 | -0.77 | MRNA ahead |
| 2026-08-10 | 129.70 | 110.55 | -0.70 | MRNA ahead |
| 2026-08-07 | 127.76 | 109.37 | -0.72 | MRNA ahead |
| 2026-08-06 | 125.86 | 99.56 | -0.45 | near the usual relationship |
| 2026-08-05 | 126.79 | 103.98 | -0.58 | MRNA ahead |
| 2026-08-04 | 121.25 | 105.34 | -0.79 | MRNA ahead |
| 2026-08-03 | 117.79 | 101.92 | -0.78 | MRNA ahead |
| 2026-07-31 | 119.74 | 101.33 | -0.71 | MRNA ahead |
| 2026-07-30 | 120.51 | 107.06 | -0.89 | MRNA ahead |
| 2026-07-29 | 120.51 | 100.72 | -0.67 | MRNA ahead |
| 2026-07-28 | 122.21 | 103.15 | -0.71 | MRNA ahead |
| 2026-07-27 | 116.97 | 102.83 | -0.86 | MRNA ahead |
| 2026-07-24 | 116.91 | 99.94 | -0.77 | MRNA ahead |
| 2026-07-23 | 115.49 | 105.40 | -1.01 | MRNA ahead |
| 2026-07-22 | 113.80 | 107.34 | -1.13 | MRNA ahead |
| 2026-07-21 | 113.86 | 110.28 | -1.24 | MRNA ahead |
| 2026-07-20 | 113.22 | 109.96 | -1.26 | MRNA ahead |
| 2026-07-17 | 113.87 | 114.27 | -1.39 | MRNA ahead |
| 2026-07-16 | 115.52 | 116.73 | -1.42 | MRNA ahead |
| 2026-07-15 | 111.40 | 126.21 | -1.86 | MRNA ahead |
| 2026-07-14 | 110.44 | 124.66 | -1.86 | MRNA ahead |
| 2026-07-13 | 112.06 | 123.86 | -1.81 | MRNA ahead |
| 2026-07-10 | 112.97 | 126.19 | -1.87 | MRNA ahead |
| 2026-07-09 | 113.04 | 141.52 | -2.32 | MRNA ahead |
| 2026-07-08 | 114.40 | 136.41 | -2.17 | MRNA ahead |
| 2026-07-07 | 114.44 | 147.45 | -2.50 | MRNA ahead |
| 2026-07-06 | 113.92 | 151.20 | -2.67 | MRNA ahead |
| 2026-07-02 | 116.32 | 147.43 | -2.53 | MRNA ahead |
| 2026-07-01 | 112.33 | 134.01 | -2.32 | MRNA ahead |
| 2026-06-30 | 112.58 | 129.45 | -2.21 | MRNA ahead |
| 2026-06-29 | 112.09 | 128.84 | -2.24 | MRNA ahead |
| 2026-06-26 | 111.40 | 124.34 | -2.15 | MRNA ahead |
| 2026-06-25 | 109.69 | 110.44 | -1.75 | MRNA ahead |
| 2026-06-24 | 109.26 | 111.68 | -1.83 | MRNA ahead |
| 2026-06-23 | 107.88 | 112.75 | -1.94 | MRNA ahead |
| 2026-06-22 | 107.17 | 109.70 | -1.88 | MRNA ahead |
| 2026-06-18 | 104.96 | 118.23 | -2.31 | MRNA ahead |
| 2026-06-17 | 106.22 | 114.23 | -2.14 | MRNA ahead |
| 2026-06-16 | 108.14 | 102.40 | -1.62 | MRNA ahead |
| 2026-06-15 | 108.98 | 96.36 | -1.34 | MRNA ahead |
| 2026-06-12 | 110.43 | 92.26 | -1.10 | MRNA ahead |
| 2026-06-11 | 110.07 | 91.76 | -1.10 | MRNA ahead |
| 2026-06-10 | 105.00 | 85.01 | -0.99 | MRNA ahead |
| 2026-06-09 | 107.12 | 88.23 | -1.07 | MRNA ahead |
| 2026-06-08 | 107.48 | 87.99 | -1.05 | MRNA ahead |
| 2026-06-05 | 108.68 | 87.69 | -1.00 | MRNA ahead |
| 2026-06-04 | 107.44 | 95.36 | -1.42 | MRNA ahead |
| 2026-06-03 | 105.15 | 90.68 | -1.31 | MRNA ahead |
| 2026-06-02 | 102.05 | 84.36 | -1.13 | MRNA ahead |
| 2026-06-01 | 102.32 | 85.14 | -1.17 | MRNA ahead |
| 2026-05-29 | 104.70 | 87.23 | -1.18 | MRNA ahead |
| 2026-05-28 | 104.61 | 87.93 | -1.23 | MRNA ahead |
| 2026-05-27 | 104.48 | 88.00 | -1.25 | MRNA ahead |
| 2026-05-26 | 104.44 | 86.93 | -1.21 | MRNA ahead |
| 2026-05-22 | 105.48 | 86.65 | -1.16 | MRNA ahead |
| 2026-05-21 | 104.90 | 87.36 | -1.23 | MRNA ahead |
| 2026-05-20 | 103.08 | 88.95 | -1.40 | MRNA ahead |
| 2026-05-19 | 102.83 | 84.51 | -1.19 | MRNA ahead |
| 2026-05-18 | 100.85 | 88.93 | -1.52 | MRNA ahead |
| 2026-05-15 | 101.45 | 90.65 | -1.59 | MRNA ahead |
| 2026-05-14 | 104.53 | 92.48 | -1.56 | MRNA ahead |
| 2026-05-13 | 104.60 | 93.20 | -1.61 | MRNA ahead |
| 2026-05-12 | 104.55 | 98.47 | -1.88 | MRNA ahead |
| 2026-05-11 | 102.47 | 97.74 | -1.96 | MRNA ahead |
| 2026-05-08 | 103.12 | 100.46 | -2.09 | MRNA ahead |
| 2026-05-07 | 102.31 | 89.72 | -1.62 | MRNA ahead |
| 2026-05-06 | 102.94 | 90.18 | -1.63 | MRNA ahead |
| 2026-05-05 | 102.47 | 86.34 | -1.46 | MRNA ahead |
| 2026-05-04 | 100.68 | 87.43 | -1.62 | MRNA ahead |
| 2026-05-01 | 102.54 | 83.86 | -1.35 | MRNA ahead |
| 2026-04-30 | 107.64 | 84.92 | -1.19 | MRNA ahead |
| 2026-04-29 | 105.09 | 84.51 | -1.29 | MRNA ahead |
| 2026-04-28 | 105.57 | 87.13 | -1.42 | MRNA ahead |
| 2026-04-27 | 105.76 | 90.02 | -1.58 | MRNA ahead |
| 2026-04-24 | 107.12 | 93.77 | -1.74 | MRNA ahead |
| 2026-04-23 | 108.38 | 97.69 | -1.90 | MRNA ahead |
| 2026-04-22 | 107.54 | 102.77 | -2.21 | MRNA ahead |
| 2026-04-21 | 107.21 | 100.24 | -2.13 | MRNA ahead |
| 2026-04-20 | 108.86 | 100.91 | -2.12 | MRNA ahead |
| 2026-04-17 | 110.46 | 99.30 | -1.99 | MRNA ahead |
| 2026-04-16 | 108.62 | 101.07 | -2.19 | MRNA ahead |
| 2026-04-15 | 108.26 | 100.30 | -2.20 | MRNA ahead |
| 2026-04-14 | 109.11 | 97.67 | -2.05 | MRNA ahead |
| 2026-04-13 | 108.75 | 93.68 | -1.88 | MRNA ahead |
| 2026-04-10 | 109.13 | 94.20 | -1.91 | MRNA ahead |
| 2026-04-09 | 110.55 | 94.79 | -1.90 | MRNA ahead |
| 2026-04-08 | 108.75 | 96.30 | -2.09 | MRNA ahead |
| 2026-04-07 | 105.70 | 92.62 | -2.06 | MRNA ahead |
| 2026-04-06 | 106.50 | 90.15 | -1.90 | MRNA ahead |
| 2026-04-02 | 108.17 | 90.94 | -1.88 | MRNA ahead |
| 2026-04-01 | 109.83 | 92.48 | -1.92 | MRNA ahead |
| 2026-03-31 | 109.39 | 93.90 | -2.04 | MRNA ahead |
| 2026-03-30 | 108.50 | 89.15 | -1.82 | MRNA ahead |
| 2026-03-27 | 108.43 | 91.61 | -2.00 | MRNA ahead |
| 2026-03-26 | 109.79 | 99.02 | -2.39 | MRNA ahead |
| 2026-03-25 | 110.03 | 98.96 | -2.41 | MRNA ahead |
| 2026-03-24 | 108.32 | 94.90 | -2.29 | MRNA ahead |
| 2026-03-23 | 108.74 | 94.79 | -2.29 | MRNA ahead |
| 2026-03-20 | 108.13 | 94.97 | -2.37 | MRNA ahead |
| 2026-03-19 | 108.79 | 96.80 | -2.48 | MRNA ahead |
| 2026-03-18 | 109.27 | 96.86 | -2.50 | MRNA ahead |
| 2026-03-17 | 112.27 | 99.69 | -2.54 | MRNA ahead |
| 2026-03-16 | 113.86 | 98.54 | -2.42 | MRNA ahead |
| 2026-03-13 | 113.85 | 97.15 | -2.36 | MRNA ahead |
| 2026-03-12 | 114.34 | 98.69 | -2.47 | MRNA ahead |
| 2026-03-11 | 117.40 | 103.46 | -2.64 | MRNA ahead |
| 2026-03-10 | 116.72 | 101.63 | -2.60 | MRNA ahead |
| 2026-03-09 | 117.20 | 103.03 | -2.71 | MRNA ahead |
| 2026-03-06 | 114.88 | 97.08 | -2.48 | MRNA ahead |
| 2026-03-05 | 114.28 | 99.50 | -2.73 | MRNA ahead |
| 2026-03-04 | 117.91 | 106.84 | -3.06 | MRNA ahead |
| 2026-03-03 | 117.20 | 92.11 | -2.13 | MRNA ahead |
| 2026-03-02 | 119.91 | 97.68 | -2.41 | MRNA ahead |
| 2026-02-27 | 120.67 | 99.02 | -2.49 | MRNA ahead |
| 2026-02-26 | 117.93 | 95.58 | -2.44 | MRNA ahead |
| 2026-02-25 | 119.48 | 94.95 | -2.32 | MRNA ahead |
| 2026-02-24 | 119.03 | 93.38 | -2.25 | MRNA ahead |
| 2026-02-23 | 117.96 | 92.96 | -2.30 | MRNA ahead |
| 2026-02-20 | 116.51 | 92.18 | -2.35 | MRNA ahead |
| 2026-02-19 | 116.74 | 91.87 | -2.32 | MRNA ahead |
| 2026-02-18 | 118.05 | 86.14 | -1.78 | MRNA ahead |
| 2026-02-17 | 116.07 | 81.20 | -1.48 | MRNA ahead |
| 2026-02-13 | 114.78 | 78.06 | -1.28 | MRNA ahead |
| 2026-02-12 | 113.85 | 74.14 | -0.97 | MRNA ahead |
| 2026-02-11 | 113.97 | 74.88 | -1.03 | MRNA ahead |
| 2026-02-10 | 113.37 | 77.62 | -1.34 | MRNA ahead |
| 2026-02-09 | 116.84 | 77.54 | -1.11 | MRNA ahead |
| 2026-02-06 | 119.48 | 75.80 | -0.77 | MRNA ahead |
| 2026-02-05 | 114.34 | 75.55 | -1.07 | MRNA ahead |
| 2026-02-04 | 113.85 | 79.06 | -1.42 | MRNA ahead |
| 2026-02-03 | 105.26 | 78.00 | -1.88 | MRNA ahead |
| 2026-02-02 | 107.16 | 78.65 | -1.79 | MRNA ahead |
| 2026-01-30 | 106.29 | 81.46 | -2.08 | MRNA ahead |
| 2026-01-29 | 106.62 | 86.62 | -2.45 | MRNA ahead |
| 2026-01-28 | 106.39 | 83.73 | -2.21 | MRNA ahead |
| 2026-01-27 | 109.22 | 84.01 | -2.03 | MRNA ahead |
| 2026-01-26 | 108.71 | 88.71 | -2.41 | MRNA ahead |
| 2026-01-23 | 107.18 | 90.04 | -2.61 | MRNA ahead |
| 2026-01-22 | 107.90 | 95.88 | -3.02 | MRNA ahead |
| 2026-01-21 | 106.82 | 92.07 | -2.84 | MRNA ahead |
| 2026-01-20 | 102.90 | 79.48 | -2.09 | MRNA ahead |
| 2026-01-16 | 102.72 | 77.32 | -1.90 | MRNA ahead |
| 2026-01-15 | 102.60 | 72.75 | -1.48 | MRNA ahead |
| 2026-01-14 | 102.27 | 75.01 | -1.71 | MRNA ahead |
| 2026-01-13 | 100.82 | 73.20 | -1.60 | MRNA ahead |
| 2026-01-12 | 101.21 | 62.55 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 101.38 | 63.40 | -0.53 | MRNA ahead |
| 2026-01-08 | 102.63 | 62.59 | -0.35 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 106.21 | 66.34 | -0.48 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 102.65 | 65.91 | -0.63 | MRNA ahead |
| 2026-01-05 | 99.71 | 59.46 | -0.17 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 101.86 | 57.04 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 101.76 | 54.51 | +0.48 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 102.19 | 56.21 | +0.33 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 102.48 | 57.58 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 103.50 | 57.67 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 103.82 | 60.54 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 103.06 | 59.69 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 103.02 | 64.51 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 101.78 | 62.48 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 100.86 | 57.21 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 101.35 | 56.40 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 101.58 | 55.25 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 101.13 | 55.30 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 98.78 | 54.45 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 98.67 | 54.77 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 98.05 | 53.66 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 97.57 | 52.20 | +0.56 | AMGN ahead |
| 2025-12-08 | 99.87 | 51.70 | +0.72 | AMGN ahead |
| 2025-12-05 | 102.56 | 51.20 | +0.91 | AMGN ahead |
| 2025-12-04 | 105.75 | 47.12 | +1.46 | AMGN ahead |
| 2025-12-03 | 107.39 | 46.54 | +1.61 | AMGN ahead |
| 2025-12-02 | 105.19 | 44.47 | +1.74 | AMGN ahead |
| 2025-12-01 | 104.92 | 44.66 | +1.72 | AMGN ahead |
| 2025-11-28 | 107.40 | 48.02 | +1.49 | AMGN ahead |
| 2025-11-26 | 107.12 | 46.23 | +1.68 | AMGN ahead |
| 2025-11-25 | 106.05 | 45.75 | +1.70 | AMGN ahead |
| 2025-11-24 | 103.93 | 44.64 | +1.73 | AMGN ahead |
| 2025-11-21 | 104.94 | 43.84 | +1.89 | AMGN ahead |
| 2025-11-20 | 104.48 | 41.33 | +2.18 | AMGN ahead |
| 2025-11-19 | 106.45 | 44.70 | +1.91 | AMGN ahead |
| 2025-11-18 | 106.94 | 46.06 | +1.80 | AMGN ahead |
| 2025-11-17 | 106.23 | 45.77 | +1.82 | AMGN ahead |
| 2025-11-14 | 104.69 | 45.79 | +1.76 | AMGN ahead |
| 2025-11-13 | 104.46 | 46.14 | +1.73 | AMGN ahead |
| 2025-11-12 | 104.55 | 49.37 | +1.41 | AMGN ahead |
| 2025-11-11 | 105.22 | 48.82 | +1.50 | AMGN ahead |
| 2025-11-10 | 100.62 | 45.77 | +1.61 | AMGN ahead |
| 2025-11-07 | 99.55 | 45.36 | +1.61 | AMGN ahead |
| 2025-11-06 | 98.11 | 44.97 | +1.59 | AMGN ahead |
| 2025-11-05 | 99.44 | 43.55 | +1.82 | AMGN ahead |
| 2025-11-04 | 92.24 | 43.90 | +1.42 | AMGN ahead |
| 2025-11-03 | 92.12 | 46.04 | +1.19 | AMGN ahead |
| 2025-10-31 | 92.78 | 50.20 | +0.82 | AMGN ahead |
| 2025-10-30 | 90.78 | 52.01 | +0.55 | AMGN ahead |
| 2025-10-29 | 90.71 | 45.66 | +1.17 | AMGN ahead |
| 2025-10-28 | 90.81 | 46.86 | +1.06 | AMGN ahead |
| 2025-10-27 | 90.52 | 49.28 | +0.81 | AMGN ahead |
| 2025-10-24 | 90.70 | 49.43 | +0.81 | AMGN ahead |
| 2025-10-23 | 91.06 | 48.52 | +0.92 | AMGN ahead |
| 2025-10-22 | 92.02 | 49.63 | +0.87 | AMGN ahead |
| 2025-10-21 | 93.62 | 50.81 | +0.85 | AMGN ahead |
| 2025-10-20 | 94.30 | 50.35 | +0.93 | AMGN ahead |
| 2025-10-17 | 92.90 | 48.08 | +1.07 | AMGN ahead |
| 2025-10-16 | 91.96 | 50.17 | +0.85 | AMGN ahead |
| 2025-10-15 | 92.43 | 51.24 | +0.78 | AMGN ahead |
| 2025-10-14 | 91.35 | 48.52 | +0.97 | AMGN ahead |
| 2025-10-13 | 90.90 | 49.43 | +0.88 | AMGN ahead |
| 2025-10-10 | 90.20 | 49.59 | +0.84 | AMGN ahead |
| 2025-10-09 | 91.85 | 50.89 | +0.81 | AMGN ahead |
| 2025-10-08 | 91.59 | 51.61 | +0.74 | AMGN ahead |
| 2025-10-07 | 91.88 | 50.54 | +0.85 | AMGN ahead |
| 2025-10-06 | 91.44 | 50.91 | +0.80 | AMGN ahead |
| 2025-10-03 | 92.61 | 52.66 | +0.72 | AMGN ahead |
| 2025-10-02 | 92.46 | 52.44 | +0.74 | AMGN ahead |
| 2025-10-01 | 92.80 | 51.02 | +0.87 | AMGN ahead |
| 2025-09-30 | 87.73 | 47.74 | +0.91 | AMGN ahead |
| 2025-09-29 | 85.17 | 46.82 | +0.88 | AMGN ahead |
| 2025-09-26 | 84.87 | 45.27 | +1.00 | AMGN ahead |
| 2025-09-25 | 84.31 | 45.49 | +0.96 | AMGN ahead |
| 2025-09-24 | 86.81 | 47.84 | +0.89 | AMGN ahead |
| 2025-09-23 | 89.17 | 47.67 | +1.01 | AMGN ahead |
| 2025-09-22 | 88.91 | 49.09 | +0.89 | AMGN ahead |
| 2025-09-19 | 88.73 | 46.65 | +1.08 | AMGN ahead |
| 2025-09-18 | 85.75 | 47.04 | +0.93 | AMGN ahead |
| 2025-09-17 | 85.40 | 46.21 | +0.98 | AMGN ahead |
| 2025-09-16 | 84.90 | 45.91 | +0.99 | AMGN ahead |
| 2025-09-15 | 85.31 | 44.14 | +1.16 | AMGN ahead |
| 2025-09-12 | 85.93 | 43.46 | +1.24 | AMGN ahead |
| 2025-09-11 | 87.90 | 46.93 | +1.05 | AMGN ahead |
| 2025-09-10 | 86.59 | 44.94 | +1.16 | AMGN ahead |
| 2025-09-09 | 87.04 | 45.23 | +1.16 | AMGN ahead |
| 2025-09-08 | 87.11 | 45.90 | +1.11 | AMGN ahead |
| 2025-09-05 | 88.18 | 46.47 | +1.12 | AMGN ahead |
| 2025-09-04 | 87.08 | 44.88 | +1.20 | AMGN ahead |
| 2025-09-03 | 88.25 | 44.45 | +1.29 | AMGN ahead |
| 2025-09-02 | 89.20 | 44.71 | +1.31 | AMGN ahead |
| 2025-08-29 | 89.45 | 44.53 | +1.34 | AMGN ahead |
| 2025-08-28 | 88.79 | 45.23 | +1.26 | AMGN ahead |
| 2025-08-27 | 89.53 | 46.40 | +1.21 | AMGN ahead |
| 2025-08-26 | 90.03 | 45.71 | +1.28 | AMGN ahead |
| 2025-08-25 | 89.68 | 46.86 | +1.19 | AMGN ahead |
| 2025-08-22 | 91.31 | 50.13 | +1.03 | AMGN ahead |
| 2025-08-21 | 91.95 | 48.47 | +1.17 | AMGN ahead |
| 2025-08-20 | 92.16 | 49.70 | +1.10 | AMGN ahead |
| 2025-08-19 | 91.88 | 51.59 | +0.97 | AMGN ahead |
| 2025-08-18 | 90.97 | 51.92 | +0.93 | AMGN ahead |
| 2025-08-15 | 92.17 | 51.79 | +0.98 | AMGN ahead |
| 2025-08-14 | 90.25 | 49.33 | +1.07 | AMGN ahead |
| 2025-08-13 | 89.95 | 49.70 | +1.05 | AMGN ahead |
| 2025-08-12 | 88.60 | 47.43 | +1.15 | AMGN ahead |
| 2025-08-11 | 88.63 | 47.08 | +1.18 | AMGN ahead |
| 2025-08-08 | 89.61 | 48.28 | +1.14 | AMGN ahead |
| 2025-08-07 | 88.51 | 49.19 | +1.05 | AMGN ahead |
| 2025-08-06 | 88.50 | 49.37 | +1.05 | AMGN ahead |
| 2025-08-05 | 93.29 | 50.78 | +1.13 | AMGN ahead |
| 2025-08-04 | 93.87 | 51.09 | +1.13 | AMGN ahead |
| 2025-08-01 | 92.30 | 51.03 | +1.08 | AMGN ahead |
| 2025-07-31 | 91.74 | 54.64 | +0.87 | AMGN ahead |
| 2025-07-30 | 93.69 | 59.43 | +0.69 | AMGN ahead |
| 2025-07-29 | 94.37 | 60.37 | +0.67 | AMGN ahead |
| 2025-07-28 | 93.67 | 62.68 | +0.55 | AMGN ahead |
| 2025-07-25 | 95.31 | 63.12 | +0.59 | AMGN ahead |
| 2025-07-24 | 95.92 | 62.87 | +0.62 | AMGN ahead |
| 2025-07-23 | 96.13 | 64.09 | +0.58 | AMGN ahead |
| 2025-07-22 | 95.04 | 60.50 | +0.71 | AMGN ahead |
| 2025-07-21 | 91.98 | 57.25 | +0.77 | AMGN ahead |
| 2025-07-18 | 91.64 | 57.78 | +0.74 | AMGN ahead |
| 2025-07-17 | 92.72 | 59.52 | +0.70 | AMGN ahead |
| 2025-07-16 | 92.96 | 59.26 | +0.72 | AMGN ahead |
| 2025-07-15 | 90.94 | 58.37 | +0.71 | AMGN ahead |
| 2025-07-14 | 92.34 | 60.76 | +0.65 | AMGN ahead |
| 2025-07-11 | 91.80 | 62.18 | +0.59 | AMGN ahead |
| 2025-07-10 | 93.38 | 63.36 | +0.59 | AMGN ahead |
| 2025-07-09 | 92.18 | 60.61 | +0.67 | AMGN ahead |
| 2025-07-08 | 92.33 | 60.15 | +0.70 | AMGN ahead |
| 2025-07-07 | 91.07 | 55.27 | +0.87 | AMGN ahead |
| 2025-07-03 | 92.72 | 56.36 | +0.87 | AMGN ahead |
| 2025-07-02 | 92.29 | 55.97 | +0.88 | AMGN ahead |
| 2025-07-01 | 90.32 | 53.03 | +0.96 | AMGN ahead |
| 2025-06-30 | 86.80 | 51.00 | +0.97 | AMGN ahead |
| 2025-06-27 | 86.16 | 50.20 | +0.99 | AMGN ahead |
| 2025-06-26 | 86.77 | 50.91 | +0.98 | AMGN ahead |
| 2025-06-25 | 87.16 | 49.65 | +1.05 | AMGN ahead |
| 2025-06-24 | 86.27 | 49.54 | +1.04 | AMGN ahead |
| 2025-06-23 | 84.70 | 47.45 | +1.09 | AMGN ahead |
| 2025-06-20 | 89.95 | 47.87 | +1.21 | AMGN ahead |
| 2025-06-18 | 90.04 | 46.95 | +1.26 | AMGN ahead |
| 2025-06-17 | 90.17 | 47.23 | +1.25 | AMGN ahead |
| 2025-06-16 | 91.89 | 48.06 | +1.26 | AMGN ahead |
| 2025-06-13 | 91.78 | 49.30 | +1.21 | AMGN ahead |
| 2025-06-12 | 92.42 | 50.55 | +1.18 | AMGN ahead |
| 2025-06-11 | 90.72 | 51.29 | +1.11 | AMGN ahead |
| 2025-06-10 | 91.22 | 51.16 | +1.13 | AMGN ahead |
