AMETEK Inc. vs Danaher Corporation
Why these are rivals: #1 and #3 by market value ($158B vs $57B) with SEC SIC 3823 (Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control).
Rivals, but right now the price gap does not have a measured habit of closing, so there is no paper idea, whatever the gap.
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.18 (needs >= 0.60)
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.94 (needs <= -2.873 (5% critical value))
DHR is the larger business
Annual revenue reported to the SEC. Scale, not market share.
| Year | AME | DHR | Larger |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.4B | $24.6B | DHR |
| 2024 | $6.9B | $23.9B | DHR |
| 2023 | $6.6B | $23.9B | DHR |
| 2022 | $6.2B | $26.6B | DHR |
| 2021 | $5.5B | $24.8B | DHR |
| 2020 | $4.5B | - | - |
DHR led in every year with figures for both. Market value: AME $56.7B, DHR $157.8B.
DHR is ahead now
Measured against the pair's own last 252 trading days.
DHR leads AME by 0.39 standard deviations: +5.7% over its usual price ratio. 2 lead switches in the last year.
| Price change | 3 mo | 6 mo | 12 mo |
|---|---|---|---|
| AME | -1.3% | +1.6% | +26.8% |
| DHR | +20.0% | +28.7% | +4.1% |
Not a measured twin today
Only these tests can make a pair tradable on paper.
- Pass
- Aligned sessions: 2521 (needs >= 254)
- Fail
- Co-movement: daily return correlation, 252 sessions: 0.18 (needs >= 0.60)
- Fail
- Mean reversion: ADF t-statistic of the spread: -1.94 (needs <= -2.873 (5% critical value))
- Pass
- Speed: half-life of the spread, sessions: 38.10 (needs <= 63)
- Data
- Both stocks current
Prices side by side, and the gap between them
Data table (504 sessions)
| Date | AME index | DHR index | z | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 140.98 | 83.73 | -0.39 | near the usual relationship |
| 2026-10-21 | 147.74 | 85.23 | -0.18 | near the usual relationship |
| 2026-10-20 | 146.02 | 81.73 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-19 | 145.94 | 81.80 | +0.04 | near the usual relationship |
| 2026-10-16 | 146.50 | 83.48 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2026-10-15 | 146.71 | 84.37 | -0.13 | near the usual relationship |
| 2026-10-14 | 145.71 | 81.89 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2026-10-13 | 147.86 | 81.22 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2026-10-12 | 147.51 | 80.62 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-10-09 | 146.74 | 80.11 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2026-10-08 | 146.12 | 79.26 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-07 | 146.77 | 79.63 | +0.30 | near the usual relationship |
| 2026-10-06 | 149.78 | 78.58 | +0.53 | AME ahead |
| 2026-10-05 | 148.71 | 80.62 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-10-02 | 148.72 | 78.02 | +0.55 | AME ahead |
| 2026-10-01 | 147.04 | 77.18 | +0.55 | AME ahead |
| 2026-09-30 | 146.24 | 80.75 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-29 | 148.04 | 82.41 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-09-28 | 148.57 | 82.85 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-25 | 148.02 | 81.82 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2026-09-24 | 146.25 | 81.55 | +0.16 | near the usual relationship |
| 2026-09-23 | 145.48 | 80.75 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-09-22 | 144.87 | 80.58 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-09-21 | 142.40 | 78.66 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-18 | 140.28 | 77.20 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-17 | 138.32 | 77.45 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-09-16 | 137.07 | 75.94 | +0.22 | near the usual relationship |
| 2026-09-15 | 138.40 | 76.30 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-09-14 | 137.93 | 74.08 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-11 | 142.78 | 72.94 | +0.77 | AME ahead |
| 2026-09-10 | 138.28 | 73.08 | +0.55 | AME ahead |
| 2026-09-09 | 139.47 | 74.66 | +0.47 | near the usual relationship |
| 2026-09-08 | 140.35 | 74.80 | +0.50 | AME ahead |
| 2026-09-04 | 140.33 | 75.68 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2026-09-03 | 138.25 | 76.91 | +0.23 | near the usual relationship |
| 2026-09-02 | 137.66 | 76.50 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-09-01 | 136.55 | 75.42 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2026-08-31 | 138.83 | 77.83 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-28 | 139.46 | 78.75 | +0.15 | near the usual relationship |
| 2026-08-27 | 143.84 | 78.61 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-08-26 | 144.75 | 78.49 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2026-08-25 | 142.72 | 78.71 | +0.32 | near the usual relationship |
| 2026-08-24 | 143.05 | 78.40 | +0.37 | near the usual relationship |
| 2026-08-21 | 141.41 | 79.76 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-08-20 | 141.13 | 78.69 | +0.27 | near the usual relationship |
| 2026-08-19 | 143.58 | 77.08 | +0.51 | AME ahead |
| 2026-08-18 | 147.57 | 72.74 | +1.07 | AME ahead |
| 2026-08-17 | 150.04 | 73.85 | +1.08 | AME ahead |
| 2026-08-14 | 150.41 | 73.78 | +1.11 | AME ahead |
| 2026-08-13 | 151.25 | 74.31 | +1.11 | AME ahead |
| 2026-08-12 | 152.61 | 75.00 | +1.12 | AME ahead |
| 2026-08-11 | 151.30 | 75.60 | +1.02 | AME ahead |
| 2026-08-10 | 149.28 | 76.31 | +0.88 | AME ahead |
| 2026-08-07 | 149.74 | 74.63 | +1.05 | AME ahead |
| 2026-08-06 | 148.39 | 72.88 | +1.16 | AME ahead |
| 2026-08-05 | 150.39 | 72.77 | +1.26 | AME ahead |
| 2026-08-04 | 149.97 | 70.99 | +1.42 | AME ahead |
| 2026-08-03 | 143.90 | 71.98 | +1.07 | AME ahead |
| 2026-07-31 | 142.69 | 71.06 | +1.11 | AME ahead |
| 2026-07-30 | 141.68 | 71.50 | +1.03 | AME ahead |
| 2026-07-29 | 138.87 | 71.61 | +0.90 | AME ahead |
| 2026-07-28 | 142.52 | 72.55 | +0.99 | AME ahead |
| 2026-07-27 | 143.52 | 71.62 | +1.13 | AME ahead |
| 2026-07-24 | 142.84 | 69.79 | +1.27 | AME ahead |
| 2026-07-23 | 142.35 | 70.16 | +1.23 | AME ahead |
| 2026-07-22 | 139.96 | 65.29 | +1.60 | AME ahead |
| 2026-07-21 | 140.35 | 65.24 | +1.64 | AME ahead |
| 2026-07-20 | 138.85 | 73.30 | +0.81 | AME ahead |
| 2026-07-17 | 139.91 | 74.29 | +0.78 | AME ahead |
| 2026-07-16 | 140.08 | 74.72 | +0.76 | AME ahead |
| 2026-07-15 | 137.85 | 73.18 | +0.80 | AME ahead |
| 2026-07-14 | 138.11 | 72.55 | +0.87 | AME ahead |
| 2026-07-13 | 137.01 | 72.95 | +0.79 | AME ahead |
| 2026-07-10 | 138.12 | 72.55 | +0.89 | AME ahead |
| 2026-07-09 | 137.54 | 71.43 | +0.97 | AME ahead |
| 2026-07-08 | 136.56 | 69.53 | +1.10 | AME ahead |
| 2026-07-07 | 136.78 | 70.77 | +1.01 | AME ahead |
| 2026-07-06 | 139.99 | 70.57 | +1.19 | AME ahead |
| 2026-07-02 | 138.50 | 72.14 | +0.98 | AME ahead |
| 2026-07-01 | 139.98 | 70.60 | +1.20 | AME ahead |
| 2026-06-30 | 142.82 | 69.42 | +1.46 | AME ahead |
| 2026-06-29 | 140.33 | 70.26 | +1.27 | AME ahead |
| 2026-06-26 | 140.21 | 71.50 | +1.16 | AME ahead |
| 2026-06-25 | 142.24 | 70.42 | +1.37 | AME ahead |
| 2026-06-24 | 138.95 | 68.84 | +1.38 | AME ahead |
| 2026-06-23 | 138.18 | 65.23 | +1.71 | AME ahead |
| 2026-06-22 | 142.59 | 64.94 | +1.97 | AME ahead |
| 2026-06-18 | 140.15 | 64.57 | +1.92 | AME ahead |
| 2026-06-17 | 136.52 | 64.79 | +1.74 | AME ahead |
| 2026-06-16 | 136.89 | 66.09 | +1.64 | AME ahead |
| 2026-06-15 | 136.04 | 66.00 | +1.62 | AME ahead |
| 2026-06-12 | 134.07 | 65.64 | +1.57 | AME ahead |
| 2026-06-11 | 133.54 | 65.89 | +1.53 | AME ahead |
| 2026-06-10 | 130.92 | 66.93 | +1.30 | AME ahead |
| 2026-06-09 | 135.66 | 68.67 | +1.38 | AME ahead |
| 2026-06-08 | 133.38 | 66.89 | +1.46 | AME ahead |
| 2026-06-05 | 133.74 | 67.17 | +1.46 | AME ahead |
| 2026-06-04 | 135.04 | 68.02 | +1.46 | AME ahead |
| 2026-06-03 | 134.73 | 64.90 | +1.79 | AME ahead |
| 2026-06-02 | 134.43 | 64.18 | +1.87 | AME ahead |
| 2026-06-01 | 131.85 | 65.56 | +1.60 | AME ahead |
| 2026-05-29 | 133.32 | 66.58 | +1.58 | AME ahead |
| 2026-05-28 | 133.09 | 65.83 | +1.67 | AME ahead |
| 2026-05-27 | 133.64 | 63.10 | +2.03 | AME ahead |
| 2026-05-26 | 135.44 | 62.98 | +2.16 | AME ahead |
| 2026-05-22 | 132.54 | 62.69 | +2.07 | AME ahead |
| 2026-05-21 | 131.74 | 63.17 | +1.99 | AME ahead |
| 2026-05-20 | 132.65 | 62.37 | +2.17 | AME ahead |
| 2026-05-19 | 130.63 | 60.88 | +2.26 | AME ahead |
| 2026-05-18 | 133.21 | 59.72 | +2.60 | AME ahead |
| 2026-05-15 | 134.53 | 59.01 | +2.82 | AME ahead |
| 2026-05-14 | 137.04 | 59.97 | +2.90 | AME ahead |
| 2026-05-13 | 136.61 | 60.50 | +2.86 | AME ahead |
| 2026-05-12 | 136.48 | 60.59 | +2.90 | AME ahead |
| 2026-05-11 | 137.05 | 60.69 | +2.98 | AME ahead |
| 2026-05-08 | 137.19 | 62.38 | +2.82 | AME ahead |
| 2026-05-07 | 138.57 | 64.02 | +2.74 | AME ahead |
| 2026-05-06 | 142.49 | 63.75 | +3.08 | AME ahead |
| 2026-05-05 | 138.45 | 63.65 | +2.90 | AME ahead |
| 2026-05-04 | 136.03 | 63.43 | +2.83 | AME ahead |
| 2026-05-01 | 136.06 | 63.83 | +2.82 | AME ahead |
| 2026-04-30 | 139.02 | 65.22 | +2.88 | AME ahead |
| 2026-04-29 | 134.52 | 65.17 | +2.63 | AME ahead |
| 2026-04-28 | 135.15 | 65.23 | +2.71 | AME ahead |
| 2026-04-27 | 137.53 | 65.83 | +2.84 | AME ahead |
| 2026-04-24 | 137.51 | 64.60 | +3.08 | AME ahead |
| 2026-04-23 | 138.72 | 65.08 | +3.16 | AME ahead |
| 2026-04-22 | 136.04 | 67.07 | +2.72 | AME ahead |
| 2026-04-21 | 137.86 | 70.90 | +2.34 | AME ahead |
| 2026-04-20 | 139.80 | 71.25 | +2.47 | AME ahead |
| 2026-04-17 | 139.47 | 70.98 | +2.52 | AME ahead |
| 2026-04-16 | 135.91 | 70.62 | +2.34 | AME ahead |
| 2026-04-15 | 135.83 | 72.21 | +2.13 | AME ahead |
| 2026-04-14 | 138.35 | 72.39 | +2.33 | AME ahead |
| 2026-04-13 | 138.41 | 71.39 | +2.52 | AME ahead |
| 2026-04-10 | 138.67 | 69.10 | +2.94 | AME ahead |
| 2026-04-09 | 137.83 | 70.34 | +2.74 | AME ahead |
| 2026-04-08 | 136.06 | 71.50 | +2.46 | AME ahead |
| 2026-04-07 | 128.54 | 69.62 | +2.15 | AME ahead |
| 2026-04-06 | 128.94 | 70.02 | +2.15 | AME ahead |
| 2026-04-02 | 128.86 | 69.66 | +2.23 | AME ahead |
| 2026-04-01 | 129.06 | 69.53 | +2.30 | AME ahead |
| 2026-03-31 | 126.54 | 69.10 | +2.18 | AME ahead |
| 2026-03-30 | 123.00 | 67.02 | +2.23 | AME ahead |
| 2026-03-27 | 123.52 | 66.16 | +2.46 | AME ahead |
| 2026-03-26 | 124.83 | 68.54 | +2.21 | AME ahead |
| 2026-03-25 | 127.11 | 68.21 | +2.51 | AME ahead |
| 2026-03-24 | 128.09 | 69.28 | +2.45 | AME ahead |
| 2026-03-23 | 125.63 | 69.25 | +2.26 | AME ahead |
| 2026-03-20 | 123.60 | 69.01 | +2.14 | AME ahead |
| 2026-03-19 | 124.85 | 69.29 | +2.24 | AME ahead |
| 2026-03-18 | 125.60 | 69.79 | +2.25 | AME ahead |
| 2026-03-17 | 127.25 | 71.15 | +2.21 | AME ahead |
| 2026-03-16 | 126.63 | 69.75 | +2.42 | AME ahead |
| 2026-03-13 | 126.62 | 68.27 | +2.73 | AME ahead |
| 2026-03-12 | 127.26 | 67.88 | +2.93 | AME ahead |
| 2026-03-11 | 132.41 | 71.09 | +2.90 | AME ahead |
| 2026-03-10 | 133.59 | 71.15 | +3.08 | AME ahead |
| 2026-03-09 | 132.86 | 72.45 | +2.82 | AME ahead |
| 2026-03-06 | 131.04 | 71.25 | +2.92 | AME ahead |
| 2026-03-05 | 133.91 | 73.62 | +2.83 | AME ahead |
| 2026-03-04 | 138.58 | 74.62 | +3.19 | AME ahead |
| 2026-03-03 | 138.87 | 74.35 | +3.35 | AME ahead |
| 2026-03-02 | 142.54 | 75.08 | +3.69 | AME ahead |
| 2026-02-27 | 141.22 | 76.77 | +3.32 | AME ahead |
| 2026-02-26 | 139.88 | 76.30 | +3.35 | AME ahead |
| 2026-02-25 | 137.56 | 76.36 | +3.16 | AME ahead |
| 2026-02-24 | 139.81 | 76.24 | +3.53 | AME ahead |
| 2026-02-23 | 136.63 | 76.87 | +3.11 | AME ahead |
| 2026-02-20 | 137.85 | 76.35 | +3.45 | AME ahead |
| 2026-02-19 | 137.40 | 76.99 | +3.34 | AME ahead |
| 2026-02-18 | 138.32 | 76.01 | +3.79 | AME ahead |
| 2026-02-17 | 137.74 | 75.21 | +4.04 | AME ahead |
| 2026-02-13 | 135.63 | 77.48 | +3.32 | AME ahead |
| 2026-02-12 | 135.00 | 78.34 | +3.09 | AME ahead |
| 2026-02-11 | 138.90 | 80.17 | +3.27 | AME ahead |
| 2026-02-10 | 137.61 | 80.09 | +3.19 | AME ahead |
| 2026-02-09 | 137.79 | 78.96 | +3.59 | AME ahead |
| 2026-02-06 | 136.90 | 78.95 | +3.56 | AME ahead |
| 2026-02-05 | 135.65 | 78.63 | +3.55 | AME ahead |
| 2026-02-04 | 134.49 | 80.01 | +3.08 | AME ahead |
| 2026-02-03 | 135.14 | 78.94 | +3.55 | AME ahead |
| 2026-02-02 | 134.43 | 81.43 | +2.82 | AME ahead |
| 2026-01-30 | 132.22 | 79.78 | +2.95 | AME ahead |
| 2026-01-29 | 133.78 | 80.04 | +3.11 | AME ahead |
| 2026-01-28 | 131.34 | 81.84 | +2.21 | AME ahead |
| 2026-01-27 | 130.20 | 85.92 | +0.99 | AME ahead |
| 2026-01-26 | 129.75 | 86.27 | +0.84 | AME ahead |
| 2026-01-23 | 130.31 | 85.65 | +1.07 | AME ahead |
| 2026-01-22 | 131.00 | 87.50 | +0.75 | AME ahead |
| 2026-01-21 | 130.12 | 88.22 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2026-01-20 | 125.82 | 85.40 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2026-01-16 | 127.30 | 86.01 | +0.54 | AME ahead |
| 2026-01-15 | 126.93 | 87.43 | +0.19 | near the usual relationship |
| 2026-01-14 | 124.63 | 86.72 | +0.02 | near the usual relationship |
| 2026-01-13 | 124.99 | 85.85 | +0.26 | near the usual relationship |
| 2026-01-12 | 123.83 | 87.11 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2026-01-09 | 124.34 | 86.88 | -0.02 | near the usual relationship |
| 2026-01-08 | 123.99 | 85.65 | +0.18 | near the usual relationship |
| 2026-01-07 | 124.66 | 85.86 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2026-01-06 | 126.42 | 86.23 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2026-01-05 | 124.74 | 85.78 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2026-01-02 | 123.46 | 83.97 | +0.46 | near the usual relationship |
| 2025-12-31 | 121.20 | 83.43 | +0.28 | near the usual relationship |
| 2025-12-30 | 122.21 | 84.07 | +0.29 | near the usual relationship |
| 2025-12-29 | 123.19 | 84.05 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-12-26 | 123.05 | 83.94 | +0.44 | near the usual relationship |
| 2025-12-24 | 122.95 | 84.36 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-23 | 123.12 | 84.13 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-12-22 | 121.74 | 83.10 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-19 | 120.01 | 81.94 | +0.45 | near the usual relationship |
| 2025-12-18 | 119.22 | 81.77 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-12-17 | 118.00 | 81.14 | +0.35 | near the usual relationship |
| 2025-12-16 | 119.11 | 81.89 | +0.36 | near the usual relationship |
| 2025-12-15 | 119.95 | 83.29 | +0.21 | near the usual relationship |
| 2025-12-12 | 119.09 | 82.49 | +0.25 | near the usual relationship |
| 2025-12-11 | 120.33 | 84.69 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-12-10 | 118.45 | 83.98 | -0.09 | near the usual relationship |
| 2025-12-09 | 115.68 | 81.36 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-08 | 117.63 | 81.81 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-12-05 | 117.95 | 82.46 | +0.13 | near the usual relationship |
| 2025-12-04 | 117.60 | 82.78 | +0.03 | near the usual relationship |
| 2025-12-03 | 117.60 | 83.26 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-12-02 | 116.46 | 82.58 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-12-01 | 115.47 | 81.69 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-11-28 | 116.82 | 82.65 | -0.03 | near the usual relationship |
| 2025-11-26 | 115.87 | 83.26 | -0.26 | near the usual relationship |
| 2025-11-25 | 116.42 | 84.11 | -0.34 | near the usual relationship |
| 2025-11-24 | 115.24 | 82.72 | -0.24 | near the usual relationship |
| 2025-11-21 | 115.12 | 82.87 | -0.28 | near the usual relationship |
| 2025-11-20 | 112.17 | 80.98 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-11-19 | 113.09 | 81.06 | -0.22 | near the usual relationship |
| 2025-11-18 | 112.10 | 82.19 | -0.55 | DHR ahead |
| 2025-11-17 | 112.86 | 80.34 | -0.11 | near the usual relationship |
| 2025-11-14 | 114.14 | 80.62 | +0.01 | near the usual relationship |
| 2025-11-13 | 114.61 | 80.62 | +0.08 | near the usual relationship |
| 2025-11-12 | 116.17 | 79.96 | +0.41 | near the usual relationship |
| 2025-11-11 | 116.67 | 78.65 | +0.72 | AME ahead |
| 2025-11-10 | 116.89 | 76.96 | +1.07 | AME ahead |
| 2025-11-07 | 115.87 | 76.51 | +1.03 | AME ahead |
| 2025-11-06 | 116.44 | 76.78 | +1.06 | AME ahead |
| 2025-11-05 | 116.92 | 77.34 | +1.01 | AME ahead |
| 2025-11-04 | 116.92 | 77.93 | +0.91 | AME ahead |
| 2025-11-03 | 117.30 | 78.02 | +0.94 | AME ahead |
| 2025-10-31 | 119.31 | 78.50 | +1.09 | AME ahead |
| 2025-10-30 | 117.07 | 78.38 | +0.85 | AME ahead |
| 2025-10-29 | 108.73 | 78.00 | -0.05 | near the usual relationship |
| 2025-10-28 | 109.27 | 79.05 | -0.14 | near the usual relationship |
| 2025-10-27 | 110.24 | 80.55 | -0.25 | near the usual relationship |
| 2025-10-24 | 110.47 | 81.28 | -0.32 | near the usual relationship |
| 2025-10-23 | 111.69 | 81.18 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-22 | 109.17 | 79.49 | -0.15 | near the usual relationship |
| 2025-10-21 | 111.16 | 80.46 | -0.07 | near the usual relationship |
| 2025-10-20 | 110.62 | 75.95 | +0.53 | AME ahead |
| 2025-10-17 | 109.49 | 76.19 | +0.38 | near the usual relationship |
| 2025-10-16 | 108.91 | 76.87 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-10-15 | 109.67 | 75.11 | +0.56 | AME ahead |
| 2025-10-14 | 109.67 | 75.13 | +0.56 | AME ahead |
| 2025-10-13 | 107.58 | 74.76 | +0.42 | near the usual relationship |
| 2025-10-10 | 105.83 | 73.79 | +0.40 | near the usual relationship |
| 2025-10-09 | 108.21 | 74.52 | +0.52 | AME ahead |
| 2025-10-08 | 108.14 | 74.70 | +0.50 | AME ahead |
| 2025-10-07 | 107.10 | 76.09 | +0.24 | near the usual relationship |
| 2025-10-06 | 108.02 | 77.16 | +0.20 | near the usual relationship |
| 2025-10-03 | 108.47 | 78.35 | +0.11 | near the usual relationship |
| 2025-10-02 | 109.88 | 76.66 | +0.43 | near the usual relationship |
| 2025-10-01 | 110.65 | 77.59 | +0.39 | near the usual relationship |
| 2025-09-30 | 110.98 | 72.26 | +1.04 | AME ahead |
| 2025-09-29 | 110.31 | 67.81 | +1.54 | AME ahead |
| 2025-09-26 | 110.02 | 67.37 | +1.58 | AME ahead |
| 2025-09-25 | 108.85 | 66.13 | +1.65 | AME ahead |
| 2025-09-24 | 109.90 | 67.76 | +1.53 | AME ahead |
| 2025-09-23 | 110.20 | 69.14 | +1.39 | AME ahead |
| 2025-09-22 | 111.25 | 69.41 | +1.44 | AME ahead |
| 2025-09-19 | 110.90 | 70.45 | +1.29 | AME ahead |
| 2025-09-18 | 111.39 | 71.17 | +1.25 | AME ahead |
| 2025-09-17 | 109.95 | 70.32 | +1.25 | AME ahead |
| 2025-09-16 | 110.55 | 69.42 | +1.40 | AME ahead |
| 2025-09-15 | 111.90 | 68.71 | +1.58 | AME ahead |
| 2025-09-12 | 112.12 | 69.27 | +1.54 | AME ahead |
| 2025-09-11 | 113.36 | 71.13 | +1.42 | AME ahead |
| 2025-09-10 | 110.63 | 70.19 | +1.34 | AME ahead |
| 2025-09-09 | 110.67 | 70.83 | +1.28 | AME ahead |
| 2025-09-08 | 111.38 | 72.39 | +1.17 | AME ahead |
| 2025-09-05 | 110.66 | 72.97 | +1.06 | AME ahead |
| 2025-09-04 | 110.90 | 72.54 | +1.13 | AME ahead |
| 2025-09-03 | 108.83 | 72.69 | +0.98 | AME ahead |
| 2025-09-02 | 109.10 | 74.27 | +0.84 | AME ahead |
| 2025-08-29 | 109.09 | 75.01 | +0.77 | AME ahead |
| 2025-08-28 | 110.23 | 74.82 | +0.87 | AME ahead |
| 2025-08-27 | 110.12 | 74.71 | +0.88 | AME ahead |
| 2025-08-26 | 110.26 | 75.17 | +0.85 | AME ahead |
| 2025-08-25 | 109.55 | 75.71 | +0.76 | AME ahead |
| 2025-08-22 | 110.36 | 77.19 | +0.68 | AME ahead |
| 2025-08-21 | 108.29 | 74.31 | +0.82 | AME ahead |
| 2025-08-20 | 108.23 | 77.05 | +0.56 | AME ahead |
| 2025-08-19 | 109.33 | 77.34 | +0.61 | AME ahead |
| 2025-08-18 | 107.80 | 76.18 | +0.63 | AME ahead |
| 2025-08-15 | 107.06 | 76.88 | +0.52 | AME ahead |
| 2025-08-14 | 109.08 | 76.62 | +0.68 | AME ahead |
| 2025-08-13 | 110.34 | 76.22 | +0.80 | AME ahead |
| 2025-08-12 | 109.17 | 74.98 | +0.85 | AME ahead |
| 2025-08-11 | 107.74 | 72.80 | +0.97 | AME ahead |
| 2025-08-08 | 107.49 | 73.10 | +0.93 | AME ahead |
| 2025-08-07 | 107.58 | 72.34 | +1.01 | AME ahead |
| 2025-08-06 | 109.49 | 71.13 | +1.24 | AME ahead |
| 2025-08-05 | 109.18 | 72.54 | +1.10 | AME ahead |
| 2025-08-04 | 108.91 | 71.97 | +1.14 | AME ahead |
| 2025-08-01 | 107.65 | 71.83 | +1.09 | AME ahead |
| 2025-07-31 | 109.12 | 71.86 | +1.18 | AME ahead |
| 2025-07-30 | 104.34 | 74.35 | +0.67 | AME ahead |
| 2025-07-29 | 105.64 | 75.39 | +0.67 | AME ahead |
| 2025-07-28 | 105.57 | 73.96 | +0.80 | AME ahead |
| 2025-07-25 | 106.31 | 74.89 | +0.77 | AME ahead |
| 2025-07-24 | 106.09 | 73.92 | +0.84 | AME ahead |
| 2025-07-23 | 107.01 | 72.12 | +1.07 | AME ahead |
| 2025-07-22 | 105.79 | 69.21 | +1.27 | AME ahead |
| 2025-07-21 | 105.13 | 68.54 | +1.31 | AME ahead |
| 2025-07-18 | 105.38 | 69.27 | +1.26 | AME ahead |
| 2025-07-17 | 106.08 | 70.99 | +1.15 | AME ahead |
| 2025-07-16 | 104.52 | 70.45 | +1.12 | AME ahead |
| 2025-07-15 | 104.16 | 70.29 | +1.12 | AME ahead |
| 2025-07-14 | 105.29 | 72.07 | +1.03 | AME ahead |
| 2025-07-11 | 106.83 | 74.66 | +0.90 | AME ahead |
| 2025-07-10 | 107.11 | 74.90 | +0.91 | AME ahead |
| 2025-07-09 | 107.60 | 73.24 | +1.09 | AME ahead |
| 2025-07-08 | 107.04 | 73.14 | +1.07 | AME ahead |
| 2025-07-07 | 107.66 | 72.76 | +1.16 | AME ahead |
| 2025-07-03 | 108.73 | 74.06 | +1.11 | AME ahead |
| 2025-07-02 | 107.43 | 73.80 | +1.07 | AME ahead |
| 2025-07-01 | 108.06 | 73.29 | +1.16 | AME ahead |
| 2025-06-30 | 106.82 | 72.00 | +1.21 | AME ahead |
| 2025-06-27 | 106.57 | 72.45 | +1.16 | AME ahead |
| 2025-06-26 | 106.15 | 73.42 | +1.06 | AME ahead |
| 2025-06-25 | 105.08 | 73.26 | +1.01 | AME ahead |
| 2025-06-24 | 105.81 | 71.97 | +1.19 | AME ahead |
| 2025-06-23 | 104.65 | 71.56 | +1.16 | AME ahead |
| 2025-06-20 | 104.30 | 71.58 | +1.15 | AME ahead |
| 2025-06-18 | 104.94 | 70.87 | +1.26 | AME ahead |
| 2025-06-17 | 103.63 | 71.34 | +1.14 | AME ahead |
| 2025-06-16 | 105.45 | 73.30 | +1.09 | AME ahead |
| 2025-06-13 | 104.46 | 73.14 | +1.05 | AME ahead |
| 2025-06-12 | 106.24 | 74.75 | +1.02 | AME ahead |
| 2025-06-11 | 106.79 | 74.61 | +1.08 | AME ahead |
| 2025-06-10 | 106.18 | 73.85 | +1.12 | AME ahead |
| 2025-06-09 | 105.45 | 72.60 | +1.20 | AME ahead |
| 2025-06-06 | 105.28 | 71.44 | +1.30 | AME ahead |
| 2025-06-05 | 104.45 | 70.03 | +1.40 | AME ahead |
| 2025-06-04 | 104.61 | 70.37 | +1.39 | AME ahead |
| 2025-06-03 | 104.91 | 70.00 | +1.45 | AME ahead |
| 2025-06-02 | 104.09 | 68.97 | +1.51 | AME ahead |
| 2025-05-30 | 105.51 | 69.21 | +1.60 | AME ahead |
| 2025-05-29 | 106.28 | 69.42 | +1.64 | AME ahead |
| 2025-05-28 | 105.65 | 68.89 | +1.67 | AME ahead |
| 2025-05-27 | 106.74 | 68.95 | +1.75 | AME ahead |
| 2025-05-23 | 104.86 | 67.26 | +1.82 | AME ahead |
| 2025-05-22 | 105.40 | 68.33 | +1.77 | AME ahead |
| 2025-05-21 | 104.89 | 68.08 | +1.78 | AME ahead |
| 2025-05-20 | 106.73 | 72.08 | +1.51 | AME ahead |
| 2025-05-19 | 107.37 | 71.58 | +1.62 | AME ahead |
| 2025-05-16 | 107.88 | 71.47 | +1.68 | AME ahead |
| 2025-05-15 | 106.38 | 69.59 | +1.79 | AME ahead |
| 2025-05-14 | 105.88 | 68.45 | +1.89 | AME ahead |
| 2025-05-13 | 106.55 | 71.66 | +1.63 | AME ahead |
| 2025-05-12 | 105.89 | 73.19 | +1.45 | AME ahead |
